PORTARIA GM/MPO Nº 418, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 706.666.802,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, §§ 1º, inciso IV; 2º, inciso I; e 3º, incisos III e VI, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e no art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 706.666.802,00 (setecentos e seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 20.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 17.000.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.000.000 | |||
| 0032 2017 | Comunicação Institucional | 04 131 | 12.507.156 | ||||||
| 0032 2017 0001 | Comunicação Institucional - Nacional | 04 131 | 12.507.156 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.507.156 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 118.735.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 118.735.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 118.735.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1149 20D5 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo | 04 122 | 248.936 | ||||||
| 1149 20D5 0001 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo - Nacional | 04 122 | 248.936 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 248.936 | |||
| TOTAL - FISCAL | 151.491.092 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 151.491.092 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2301 217Z | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital | 04 125 | 700.000 | ||||||
| 2301 217Z 0001 | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital - Nacional | 04 125 | 700.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 700.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2304 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica | 19 573 | 2.000.000 | ||||||
| 2304 6702 0001 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Ciência e Educação Científica - Nacional | 19 573 | 2.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2308 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 2.550.000 | ||||||
| 2308 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 19 571 | 2.550.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 450.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3000 | 2.100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.550.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.550.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2315 20Z6 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais | 04 123 | 2.038.215 | ||||||
| 2315 20Z6 0001 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional | 04 123 | 2.038.215 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.836.394 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 201.821 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.038.215 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.038.215 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 1.827.155 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 1.827.155 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1032 | 1.827.155 | |||
| 0032 20VG | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 04 126 | 155.738.288 | ||||||
| 0032 20VG 0001 | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional | 04 126 | 155.738.288 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3032 | 155.738.288 | |||
| TOTAL - FISCAL | 157.565.443 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 157.565.443 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25203 - Comissão de Valores Mobiliários
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2315 210J | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários | 04 125 | 200.000 | ||||||
| 2315 210J 0001 | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional | 04 125 | 200.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25208 - Superintendência de Seguros Privados
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 254.551 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 254.551 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 254.551 | |||
| TOTAL - FISCAL | 254.551 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 254.551 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2801 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 22 571 | 3.330.238 | ||||||
| 2801 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 22 571 | 3.330.238 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 1.750.496 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3000 | 1.579.742 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.330.238 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.330.238 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2801 21FI | Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial | 22 664 | 6.600.415 | ||||||
| 2801 21FI 0001 | Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial - Nacional | 22 664 | 6.600.415 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 3.197.101 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 3.403.314 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.600.415 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.600.415 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5115 2807 | Promoção e Defesa da Concorrência | 14 422 | 80.000 | ||||||
| 5115 2807 0001 | Promoção e Defesa da Concorrência - Nacional | 14 422 | 80.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 80.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 80.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 3102 213Y | Mapeamento Geológico do Brasil | 22 663 | 1.500.000 | ||||||
| 3102 213Y 0001 | Mapeamento Geológico do Brasil - Nacional | 22 663 | 1.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 1045 | 1.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.500.000 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 25 122 | 129.107 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 25 122 | 129.107 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 855 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 128.252 | |||
| TOTAL - FISCAL | 129.107 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 129.107 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32398 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2306 20V1 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia | 25 572 | 12.733.277 | ||||||
| 2306 20V1 3303 | Fabricação de Equipamentos Pesados para as Indústrias Nuclear e de Alta Tecnologia - No Município de Itaguaí - RJ | 25 572 | 12.733.277 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 11.459.950 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.273.327 | |||
| Atividades | |||||||||
| 3101 21BE | Fabricação de Equipamentos destinados à Indústria de Petróleo e Gás, Offshore e Torres de Transmissão | 25 751 | 700.000 | ||||||
| 3101 21BE 3303 | Fabricação de Equipamentos destinados à Indústria de Petróleo e Gás, Offshore e Torres de Transmissão - No Município de Itaguaí - RJ | 25 751 | 700.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.433.277 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.433.277 | ||||||||
33000 - Ministério da Previdência Social
33101 - Ministério da Previdência Social - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 09 122 | 40.011.615 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 09 122 | 40.011.615 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 39.489.885 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1001 | 521.730 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 09 122 | 330.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 09 122 | 330.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 330.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 360.000 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 360.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1001 | 360.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2314 2591 | Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários | 09 271 | 1.500.000 | ||||||
| 2314 2591 0001 | Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários - Nacional | 09 271 | 1.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1001 | 1.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 42.201.615 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.201.615 | ||||||||
37000 - Controladoria-Geral da União
37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 9.263 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 9.263 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 9.263 | |||
| TOTAL - FISCAL | 9.263 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.263 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20UC | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes | 26 121 | 14.784.203 | ||||||
| 0032 20UC 0001 | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes - Nacional | 26 121 | 14.784.203 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 14.784.203 | |||
| Projetos | |||||||||
| 3106 163Q | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais | 26 782 | 58.450.266 | ||||||
| 3106 163Q 0010 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Norte | 26 782 | 27.620.977 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 27.620.977 | |||
| 3106 163Q 0020 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Nordeste | 26 782 | 14.941.330 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 14.941.330 | |||
| 3106 163Q 0030 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Sudeste | 26 782 | 9.730.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 9.730.000 | |||
| 3106 163Q 0040 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Sul | 26 782 | 6.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
| 3106 163Q 0050 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Centro-Oeste | 26 782 | 157.959 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 157.959 | |||
| 3106 7R82 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020/GO | 26 782 | 7.120.561 | ||||||
| 3106 7R82 0052 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020/GO - No Estado de Goiás | 26 782 | 7.120.561 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 7.120.561 | |||
| 3106 7S51 | Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES | 26 782 | 270.000 | ||||||
| 3106 7S51 3265 | Construção de Contorno Rodoviário (Contorno de Mestre Álvaro) em Serra - na BR-101/ES - No Município de Serra - ES | 26 782 | 270.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 270.000 | |||
| 3106 7S62 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA | 26 782 | 1.541.520 | ||||||
| 3106 7S62 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA - No Estado do Pará | 26 782 | 1.541.520 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 1.541.520 | |||
| 3106 7XI6 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS | 26 782 | 2.000.000 | ||||||
| 3106 7XI6 0043 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS - No Estado do Rio Grande do Sul | 26 782 | 2.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 2.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 84.166.550 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.166.550 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41101 - Ministério das Comunicações - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2305 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados | 04 211 | 49.245 | ||||||
| 2305 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados - Exterior | 04 211 | 49.245 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 49.245 | |||
| TOTAL - FISCAL | 49.245 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 49.245 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2305 21C8 | Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação | 24 722 | 19.493.439 | ||||||
| 2305 21C8 0001 | Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação - Nacional | 24 722 | 19.493.439 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 19.403.232 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 90.207 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2305 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 850.000 | ||||||
| 2305 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 850.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 850.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.343.439 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.343.439 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 12.806.053 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13 122 | 12.806.053 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.806.053 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 13 122 | 343.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 13 122 | 343.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 343.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 241.544 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 241.544 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 241.544 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.390.597 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.390.597 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 13 122 | 1.485.290 | ||||||
| 0032 2000 0033 | Administração da Unidade - No Estado do Rio de Janeiro | 13 122 | 1.485.290 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 885.290 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 600.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.485.290 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.485.290 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5125 20ZH | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro | 13 391 | 625.048 | ||||||
| 5125 20ZH 0001 | Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro - Nacional | 13 391 | 625.048 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 625.048 | |||
| TOTAL - FISCAL | 625.048 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 625.048 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42205 - Fundação Nacional de Artes
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 | 1.250.000 | ||||||
| 5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 | 1.250.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.250.000 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42207 - Instituto Brasileiro de Museus
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 | 1.789.439 | ||||||
| 5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 | 1.789.439 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.389.439 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 400.000 | |||
| 5125 211F | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais | 13 392 | 4.499.129 | ||||||
| 5125 211F 0001 | Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais - Nacional | 13 392 | 4.499.129 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.499.129 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.288.568 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.288.568 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 1.633.467 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 1.633.467 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 235.719 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 1.397.748 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6114 2E87 | Implementação da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais | 18 541 | 100.000 | ||||||
| 6114 2E87 0001 | Implementação da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais - Nacional | 18 541 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.733.467 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.733.467 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 619.760 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 619.760 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 319.760 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 619.760 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 619.760 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 1.560.365 | ||||||
